KMR-440U
Laivams skirtas MP3/WMA/AAC/CD/USB grotuvas su galimybe pajungti iPod
Pagrindinės savybės
Vandeniui atsparus grotuvas |
2 eilučių taškinis ekranas |
Pasirenkamas spalvos mygtukų apšvietimas |
Kelių kalbų meniu teksto ir žymių palaikymas |
Apšviestos priekinės USB ir AUX jungtys |
iPod/iPhone tiesioginis valdymas su papildomai įsigyjamu laidu KCA-iP101 |
Bluetooth laisvų rankų įranga ir audio profilis su papildomai įsigyjamu įrenginiu KCA-BT300 |
Galimybė pajungti nuotolinio valdymo pultą (KCA-RC107MR) |
Bendrosios savybės
DIN dydis | 1 DIN |
Nuimama panelė | Taip |
Apsauginė panelės dėžutė | Taip |
Panelės mechanizmas | Pilnai nuimama panelė |
Mygtukų apšvietimas | Pasirenkama spalva |
Garso ir valdymo sukutis | Taip |
Muzikos paieškos funkcija | Taip |
Dažniausiai naudojamų funkcijų atmintis | Taip |
Skaitmeninis laikrodis (24H) | Taip |
Išsijungimo funkcija (20/40/60 minučių) | Taip |
Jungtis galinėje dalyje | Molex 16 pin |
Galimybė prijungti papildomai įsigyjamą Bluetooth įrenginį | Taip, (KCA-BT300) |
Conformal Coating | Taip |
Ekrano savybės
Ekrano dydis | 2 eilutės, taškinis |
Ekrano apšvietimas | Fluorescentinis (FL) |
Spektro analizatorius | |
Ekrano pritemdymo valdymas | 2 pakopos - automatinis |
Ekrano išjungimo režimas | Taip |
Demo režimas | Taip |
Specialių simbolių rodymas | Rusų kalbos simboliai |
Pasirenkama meniu kalba | ► Anglų► Prancūzų► Vokiečių► Italų► Rusų► Ispanų |
Išorės dizaino savybės
Priekis/briaunos | Juodas blizgus paviršius |
Korpusas | Tamsiai sidabrinis |
Mygtukų apdaila | Juodas blizgus paviršius |
Skydelio apdaila | Juodas blizgus paviršius |
Garso ir valdymo mygtukai arba sukutis | Juodi |
Garso ir valdymo mygtukų apšvietimas | Pasirenkama spalva |
Panelės nuėmimo mygtuko apšvietimas | Raudonas |
Mygtukų apšvietimas | Pasirenkama spalva |
Pasirenkamos spalvos apšvietimas | Taip |
Radijo savybės
K3I - švaraus priėmimo radijo imtuvas | Taip |
Radijo stoties pasirinkimas | Sąrašas |
FM imtuvas | Taip |
FM Stereo / Mono pasirinkimas | Taip |
AM (MW/LW) imtuvas | Taip |
Paieškos tipas (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
Pirmyn/atgal paieška | Taip |
Galimybė išsaugoti kanalus | 24 išsaugomos stotys (18FM / 3LW / 3MW) |
Automatinis išsaugojimas (AME) | Taip |
Radijo duomenų sistema (RDS) | Taip |
Radijo Tekstas Plus | Taip |
Programos tipo funkcija (PTY) | Taip |
CD savybės
CD-R/RW suderinamas | Taip |
MP3 atkūrimas su ID3 žyme ekrane | Taip |
WMA (Windows Media Audio) atkūrimas | Taip |
AAC (pažangus audio kodavimas) atkūrimas | Taip |
CD teksto su specialiais simboliais palaikymas | Taip, rusų |
"Supreme" | Taip |
Atsitiktinio atkūrimo funkcija | |
Pakartotino atkūrimo funkcija | |
Takelių / disko perklausymas intervalais |
USB savybės
USB jungtis | Taip, priekinėje grotuvo dalyje su dangteliu |
USB tipas | USB1.1 / USB 2.0 |
ACDrive suderinamas | Taip |
Kenwood Music Editor Lite suderinama | Taip, (galima parsisiųsti iš internetinio puslapio) |
MP3 atkūrimas su ID3 žyme ekrane | Taip |
WMA (Windows Media failų) atkūrimas | Taip |
AAC (Pažangaus audio kodeko) atkūrimas | Taip |
iPod savybės
USB tiesioginis valdymas | su papildomai įsigyjamu laidu KCA-iP101 |
Muzikos atkūrimas | Taip |
Fonotekos paieška | Taip |
Abėcėlinė paieška | Taip, iki 3 simbolių |
Paieška intervalais | Taip |
Susijusi paieška | Taip |
„My Playlist“ | Taip |
Valdymas ranka | Taip |
Greita paieška | Taip, (2 greičiai) |
Atvirkštinė paieška | Taip |
Veikia su iPod Classic * | 80G & 120G |
Veikia su iPod Video * | 5/6 karta |
Veikia su iPod Touch * | 1/2 karta |
Veikia su iPod Nano * | 1/2/3/4 karta |
Veikia su iPhone * | iPhone, iPhone 3G ir iPhone 3GS |
Baterijos krovimas + maitinimo valdymas | Taip |
* Reikalinga naujausia Apple programinė įranga |
Išorinės media valdymo savybės
Dvigubas krovimo valdymas (CH1, CH2 ir AUX) | Taip |
CD teksto skaitymas su suderinamais KENWOOD grotuvais | Taip |
Disko ir takelio pakartotinas atkūrimas | Taip |
Disko ir takelio intervalinė paieška | Taip |
disko ir takelio atsitiktinis atkūrimas | Taip |
Bluetooth laisvų rankų įranga | Taip |
Bluetooth Audio siuntimas | Taip |
iPod valdymas su KCA-iP500 | Taip |
Audio savybės
Maksimali išeinanti galia | 50W x 4 |
MOSFET Power IC | Taip |
Aux įėjimas | Taip, priekinėje panelės dalyje |
Aux tipas | Mini-jack |
Išėjimai | 3 RCA |
Linijinių išėjimų įtampa | 2,5V |
Žemų dažnių garsiakalbio detalūs nustatymai | Taip |
Vidinio stiprintuvo atjungimas | Taip |
Dviejų zonų šaltinio ir garso reguliavimas | Taip |
Dvi zonos (Priekio / Galo perjungimas) | Taip |
Pasirinkto šaltinio tono garso valdymas ir atmintis | Bass / Mid / Treble |
Balanso / Priekio/Galo / Garsumo valdymas | Taip |
Žemų dažnių sustiprinimo grandinė | |
Q_EX Sistema (Išsaugomas ir rankinis garso valdymas) | Taip |
E''s+ sistema (HPF ir LPF) | Taip |
Jungtys
Išorinė media valdymo jungtis (5L) | Taip |
iPod I/F valdymas (5L jungtis) | Taip |
Bluetooth valdymas (5L jungtis) | Taip |
iPod skaitmeninė jungtis (1 laidas) | Taip, su papildomai įsigyjamu laidu KCA-iP101 |
USB sąsaja | |
2 juostų (Tel/Navi) užtildymo laidas | Taip |
Pritemdymo valdymo laidas | Taip |
Radijo specifikacija
FM dažnių diapazonas | 87,5MHz ~ 108MHz |
FM naudojamas jautrumas | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
FM užtildymo jautrumas | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
FM signalo ir triukšmo santykis (Mono) | 65dB |
FM atranka (DIN) | virš 80dB (±400kHz) |
FM Stereo atskyrimas (1kHz) | 35dB |
MW dažnių diapazonas | 531kHz ~ 1611kHz (9kHz pakopa) |
MW dažnių pakopa | 9kHz |
MW naudojamas jautrumas | 25μV |
LW dažnių diapazonas | 153kHz ~ 279kHz (9kHz pakopa) |
LW naudojamas jautrumas | 45μV |
CD specifikacija
Lazerio diodas | GaAIAs |
Skaitmeninis filtras (D/A) | 8 x skaitmeninis filtras |
Skaitmeninis/analoginis konverteris | 24 Bit |
WOW ir vibracija | Žemiau matuojamos ribos |
Dažnių atsakas | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Bendras harmoninis iškraipymas | 0,01% (1kHz) |
Signalo ir triukšmo santykis | 110dB (1kHz) |
Dinaminis diapazonas | 93dB |
MP3 dekoderis | Suderinama su MPEG-1/2 Audio grotuvu |
WMA dekoderis | Suderinama su Windows Media Audio |
AAC dekoderis | AAC-LC".m4a" failai |
USB specifikacija
Suderinama USB versija | 1.1 / 2.0 |
Failų sistema | FAT 16/32 |
Maksimali naudojama srovė | 500mA |
D/A konverteris | 24 bit |
MP3 dekoderis | Suderinama su MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA dekoderis | Suderinama su Windows Media Audio |
AAC dekoderis | AAC-LC ".m4a" failai |
Audio specifikacija
Maksimali galia | 50W x 4 |
Išėjimo galia (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
Išėjimo lygis | 2500mV / 10kOhm |
Išėjimų varža | ≤ 6000Ohm |
Garsiakalbių varža | 4Ohm ~ 8Ohm |
AUX dažnių atsakas | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
AUX maksimali įėjimo įtampa | 1200mV |
AUX įėjimo varža | 10kOhm |
Žemų tonų garso valdymas | 100Hz ±8dB |
Vidutinių tonų garso valdymas | 1kHz ±8dB |
Aukštų dažnių tonų garso valdymas | 12,5kHz ±8dB |
Bendrosios specifikacijos
Darbinė įtampa | 14,4V (11 ~ 16V leistina) |
Maksimalus srovės suvartojimas | 10A |
Išmatavimai (PxAxG) | 182 x 53 x 155mm |
Svoris (su stalčiumi ir lankeliu) | 1,3 kg |
Grotuvo svoris su pakuote | 1,8 kg |
Naudojimo instrukcija | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |