
| Pagrindinės savybės | 6.92" High Definition screen with high luminance LED backlight and superior wide viewing angles. | |
| Wired & Wireless CarPlay® & Android Auto™, the ideal way to use your smartphone in the car. | ||
| Wireless & Wired iPhone & Android Screen Mirroring with Car-EasyConnection app (Touch control via USB wired Android only) | ||
| DAB+ Digital radio tuner for noise & interference free, crystal-clear digital stereo sound, | ||
| Built-in Bluetooth® technology for Handsfree calling & Audio Streaming. | ||
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) | ||
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system | ||
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance | ||
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera | ||
| 2DIN Short Chassis Design for more flexible installation | ||
| Bendrosios savybės | DIN dydis | 2 DIN |
| Greitasis valdymas | Taip | |
| Pasirenkamas valdymo fonas | Taip | |
| Mygtukų apšvietimas | Baltos spalvos | |
| Garso pritildymo funkcija su švelniu garso sugrįžimu | Taip | |
| Prisilietimo prie ekrano tonas | Taip | |
| Papildomai įsigyjamas IR nuotolinio valdymo pultas | Taip, KNA-RCDV331 | |
| Skaitmeninis laikrodis (24H) | Taip | |
| Bluetooth | Taip | |
| DAB radijo imtuvas | Taip | |
| WiFi | Taip | |
| Veikia su iPod | Taip | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Taip | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Taip | |
| Wired & Wireless screen-mirroring for IOS & Android | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Programinės įrangos atnaujinimas | Taip | |
| Gyro Sensor Built-in | Taip |
| Ekrano savybės | Ekrano tipas | 6.92" High Definition |
| Panelė | Talpinė | |
| Ekrano paviršius | Nepaliekantis pirštų žymių | |
| High Definition Display | Taip | |
| LCD ekrano pašvietimas | Baltas LED | |
| Ekrano režimas | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Ekrano reguliavimas | Colour / Contrast / Backlight | |
| Ekrano pritemdymo funkcija | SYNC by Illumination line | |
| Ekrano pritemdymo lygis | Auto/On/Off | |
| Vaizdo šaltinių pasirinkimas | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Mechanizmo tipas | Fiksuotas | |
| NTSC/PAL sistema | Taip (automatinė) | |
| Ekrano išjungimo režimas | Taip |
| Multimedijos GUI savybės | OSDC tipas | Grafinis |
| Meniu tekstas | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Demonstracijos režimas | Taip | |
| Pagrindinio meniu individualus pasirinkimas | Taip | |
| Ekrano atidarymo tipas | KENWOOD | |
| Fono pasirinkimas | Preset x4 | |
| Galinio vaizdo kameros rodymas | Taip | |
| Parkavimo gidas / pagalbinės parkavimo linijos | Taip, Yra, pasirenkama |
| Tinklo ir Wifi savybės | WiFi | Įmontuotas |
| Frequency Range | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) | |
| Išėjimo galia | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Wireless connection for Apple CarPlay | Taip | |
| Wireless connection for Android Auto | Taip | |
| Wireless connection for iPhone & Android Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app |
| Radijo savybės | FM imtuvas | Taip |
| AM (MW/LW) imtuvas | Taip | |
| Paieškos tipas (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual | |
| Pirmyn/atgal paieška | Taip | |
| Galimybė išsaugoti kanalus (FM/AM) | 20 išsaugomų radijo stočių (15FM / 5AM) | |
| Automatinis išsaugojimas (AME) | Taip | |
| Radijo duomenų sistema (RDS) | Taip | |
| Radijo Tekstas Plus | Taip | |
| Eismo įvykių informacija | Taip | |
| Vietinė paieška | Taip | |
| AF regioninis | Pasirenkama: AF/AF Reg/OFF | |
| Sustiprintų kitų tinklų funkcija (EON) | Taip | |
| Programos tipo funkcija (PTY) | Taip |
| CE DAB radijo savybės | DAB+ radijo imtuvas | Taip |
| DAB/DAB+ Band | Band III | |
| DAB-DAB/DAB-FM automatinis perjungimas | Taip | |
| Lengvas DAB-FM perėjimas | Taip | |
| Paieškos režimas | Auto1/Auto2/Manual | |
| Radijo stočių išsaugojimas | 15 radijo stotys * 1 juostose | |
| Abėcėlinė paieška | Taip | |
| Radijo stočių sąrašas abėcėlės tvarka | Taip | |
| Pažangi paieška | Taip | |
| Pranešimų perjungimo (ASW) pasirinkimas | Taip | |
| DLS funkcija | Taip | |
| PTY (Programos tipo) paieška | Taip | |
| Slide Show | Taip | |
| Softlink | Taip | |
| Skaitmeninio radijo sertifikavimo ženklas | Taip |
| Bluetooth bendrosios savybės | Bluetooth technology version | V 5.3 |
| HFP ir A2DP maksimalus registruotų telefonų skaičius | 5 telefonai | |
| Laisvų rankų profilis (HPF) | V1.7 | |
| Tobulesnio Audio Paskirstymo Profilis (A2DP) | Taip, V1.4 | |
| Aukštos kokybės audio siuntimas | SBC/AAC/MP3/aptx | |
| Nuosekliojo prievado profilis (SPP) | Taip, V1.2 | |
| Telefono knygutės prieigos profilis | Taip, V 1.2 | |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries | |
| PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls | |
| Audio/Video nuotolinio valdymo profilis (AVRCP) | Taip, V1.6 | |
| Wireless Music Browsing (AVRCP) | Taip | |
| Privatus režimas | Taip | |
| Pertraukiamo skambučio užklausa | Taip | |
| Abėcėlinė paieška (Telefono knygutės) | Taip | |
| Valdymas balsu | Taip | |
| Triukšmo pašalinimas | Taip | |
| Aido pašalinimas | Taip | |
| Aukštos kokybės triukšmą mažinantis mikrofonas | Yra komplekte | |
| Bluetooth programinės įrangos atnaujinimas | Taip, Included in system updates |
| CE atkuriami audio failai | AAC (*.aac) failai yra atkuriami per | USB |
| MP3 failai yra atkuriami per | USB | |
| WMA (.wma) failai yra atkuriami per | USB | |
| WAV (.wav) failai yra atkuriami per | USB | |
| FLAC failai yra atkuriami per | USB |
| CE atkuriami video failai | MPEG1/2 failai yra atkuriami per | USB |
| MPEG4 failai atkuriami per | USB | |
| WMV failai atkuriami per | USB | |
| H.264 failai atkuriami per | USB | |
| mkv failai atkūriami per | USB |
| USB savybės | USB tipas | Type-A (2.0 High speed) |
| Taip | ||
| Laikmenų keitimas | Taip | |
| Failų sistema | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Veikia su Android Auto | Taip | |
| Veikia su Apple CarPlay | Taip | |
| USB Screen Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Tag Information Display | Taip | |
| Album Art Display | Taip | |
| Pakartotinis grojimas | Aplankas/ Failas/ Visi | |
| Atsitiktinis grojimas | Aplankas | |
| Kategorijų paieška | Taip | |
| Link Search | Taip | |
| Pauzė | Taip | |
| Laiko rodymas | Taip | |
| USB ports maximum output current | 2.1A | |
| iPod savybės | Connection via: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Taip | |
| Veikia su iPod | Taip | |
| Tag Information Display | Taip | |
| Laiko rodymas | Taip | |
| Sąrašo prieinamumas | Taip | |
| Albumų viršelių palaikymas | Taip | |
| Atsitiktinis grojimas | Taip | |
| Pakartotinis grojimas | Taip | |
| Skip | Taip | |
| iAP per Bluetooth | Taip | |
| Veikia su Apple CarPlay | Wired & Wireless |
| Android telefono valdymas | Jungtis | USB / Bluetooth |
| Veikia su Android Auto | Wired & Wireless | |
| Android Open Accessory Protocol | Yes (For Android Auto) |
| Audio savybės | Maksimali išėjimų galia | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W | |
| Išėjimai | 3 poros linijinių išėjimų RCA: Priekis/Galas/Žemų dažnių garsiakalbių | |
| Linijinių išėjimų įtampa | 3V | |
| Garso reguliavimas | Taip | |
| Volume Type | DSP | |
| Built-in Amplifier Off | Taip | |
| Balanso ir Priekis/Galas reguliavimas | Taip | |
| Įjungti/išjungti prilietimo garsą | Taip |
| Multimedijos DSP savybės | Padėties valdymas | Taip |
| Padėties išsaugojimas | 4 padėčių išsaugojimas | |
| Grafinis ekvalaizeris | 13 juostų | |
| G-EQ nustatymai rankiniu būdu | Taip | |
| G-EQ reguliuojamas lygis | Taip, +9dB / -9dB | |
| Time Alignment | 0 ~ 610cm | |
| Aukštų dažnių kirtimo dažnis | 14 steps | |
| Aukštų dažnių kirtimo statumas | 4 intervalai | |
| Žemų dažnių filtras (LPF) | Taip | |
| Žemų dažnių kirtimo dažnis | 14 steps | |
| Žemų dažnių kirtimo statumas | 4 intervalai | |
| X'over | Taip | |
| Speaker Size Control | Taip | |
| Kanalų lygio valdymas | Taip | |
| Garsumas | Taip | |
| Aukštų dažnių garso lygis | Taip | |
| Žemų dažnių sustiprinimas | Taip | |
| Source Volulme Offset | source independent |
| Jungtys | DC laidas | 22pin (New Type) to ISO |
| Atbulinės eigos jutiklio laidas | Taip | |
| Parkavimo jutiklių laidai | Taip | |
| Maitinimo valdymo (P.CON) laidas | Taip | |
| Pritemdymo valdymo laidas | Taip | |
| Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) | |
| AV-Input | 3,5mm mini-Jack • Camcorder AV Standard ! | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Taip | |
| Video Out | RCA x1 (Source: USB) | |
| Galinės vaizdo kameros įėjimas | Skirtas RCA Video-in | |
| HD camera Support | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| HDMI jungtis | Type-D | |
| GPS antenos įėjimas | GPS antenna included | |
| FM antenos įėjimas | JASO jungtis | |
| DAB antenos įėjimas | SMB | |
| Išorinio mikrofono įėjimas (mini-jack) | 3,5mm mini-jack | |
| OEM laidinis nuotolinio valdymo pultas | Taip, Reikalinga papildoma sąsaja | |
| Programuojama OEM nuotolinio valdymo nuo vairo funkcija | Taip |
| Radijo specifikacija | FM diapazonas: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz intervalas) | Taip |
| FM naudojamas jautrumas | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| FM atkuriamų dažnių juosta | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| FM signalo ir triukšmo santykis (Mono) | 75dB | |
| FM Stereo atskyrimas (1kHz) | 40dB | |
| MW diapazonas: 531kHz - 1611kHz (9kHz intervalas) | Taip | |
| MW naudojamas jautrumas | 29μV |
| DAB radijo specifikacija | Juosta III - Dažnių diapazonas | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Režimai | Band III | |
| Jautrumas | 97,7dBm | |
| Signalo ir triukšmo santykis | 78dB | |
| Audio formatai | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Išėjimo įtampa | 12,3V (nuo 11,8V iki 12,8V leistina) | |
| Maksimali srovė | < 100 mA |
| Bluetooth specifikacija | Dažniai | 2,402 - 2,48 GHz |
| Išėjimo galia | +4dBm(max), power class 2 (E.I.R.P) | |
| Maksimalus diapazonas | Regėjimo laukas apie 10 metrų | |
| Audio kodekas | SBC/AAC/MP3/aptx |
| USB specifikacija | Suderinama USB versija | USB 2.0 aukšto greičio |
| Failų sistema | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Maksimali naudojama srovė | 2100mA | |
| D/A konverteris | 24bit | |
| Video dekoderis | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Audio dekoderis | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Audio specifikacija | Maksimali galia | 50W x 4 |
| Išėjimo galia (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Išėjimo dažnių juosta | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Išėjimo lygis | 3000mV / 10kOhm | |
| Išėjimų varža | ≤ 1400Ohm | |
| Garsiakalbių varža | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Video specifikacija | Išorinio video įėjimo spalvų sistema | NTSC/PAL |
| Išorinio video įėjimo lygis (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Išorinio audio maksimalus įėjimo lygis (mini-jack) | 1 Vpp / 10 kOhm | |
| HD camera Support | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Video išėjimo lygis (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Audio išėjimo lygis (RCA) | 3 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| HDMi - įėjimas Audio tipo | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Ekrano specifikacija | LCD tipas | High Definition screen |
| Ekrano dydis (įstrižainė) | 6,92 colių pločio | |
| Ekrano dydis (PxA) | 156,48 x 80,136mm | |
| Ekrano sistema | Skaidri TN LCD panelė | |
| Ekrano sistema | TFT aktyvi matricos sistema | |
| Taškų skaičius | 2764800 taškų (1280(A) x 720(P) x RGB) | |
| Efektyvūs taškai | 99,99% | |
| Taškų išdėstymas | RGB brūkšninis | |
| Galinis apšvietimas | LED (Šviesos diodai) |
| Bendrosios specifikacijos | Darbinė įtampa | 14,4V (8,5 ~ 16V leistina) |
| Maksimalus srovės suvartojimas | 15A | |
| Išmatavimai (PxAxG) | 178 x 100 x 109mm | |
| Svoris | 1140gr |
| Priedai | DC cord ( to ISO) | 20-pin connector to ISO, 25 cm |
| Flat Head Screw (M-Type) | M5 x 8mm, 4 vnt. | |
| GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Taip | |
| Laisvų rankų įrangos mikrofonas | su 3 m laidu | |
| Kelių kalbų naudojimosi instrukcija |